:
:
:
:
:
:
:
:
广东中大职业培训学院 | ||||||||||||
会计从业资格课程(2015年10-12月考期)培训班招生简章 | ||||||||||||
一、培训班型与培训费标准 | ||||||||||||
课程类别 | 考证系列课程 | |||||||||||
学习班型 | 网络速成班 | 经典取证班 | 签约保过晋升班 | 会计双证班 | ||||||||
授课时间 | / | 周末/晚上 | ||||||||||
培训费 | 580 | 1080 | 1380 | 2680 | ||||||||
会计从业资格 各班型特点 |
一线名师,超低价格 | 行业标准,独家教学 | 签约班型,独家保过 | 会计从业+初级职称双证连读 | ||||||||
/ | 独家自测系统 | |||||||||||
/ | 96.75学时会计从业资格课程 | |||||||||||
/ | 签订保过协议 | |||||||||||
/ | 117学时初级会计职称课程 | |||||||||||
报名优惠 | 1、团报优惠:3-5人学费享9.6折;6-9人学费享9.3折;10人以上学费享9折。 | |||||||||||
2、学生价8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件)。 | ||||||||||||
3、网络速成班\签约保过班型不享受以上优惠。 | ||||||||||||
注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。 | ||||||||||||
二、教学内容 | ||||||||||||
课程名称 | 课程内容 | 形式 | 网络 速成班 |
经典 取证班 |
签约保过晋升班 | 会计 双证班 | ||||||
会计从业资格考证课程——会计基础(单位:学时) | ||||||||||||
总论及会计要素与会计等式 | 会计的概念与目标 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||
会计的职能与方法 | ||||||||||||
会计基本假设与会计基础 | ||||||||||||
会计信息的使用者及其质量要求 | ||||||||||||
会计准则体系、会计要素 | ||||||||||||
会计等式 | ||||||||||||
会计科目与账户 | 会计科目;账户 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||
会计记账方法 | 会计记账方法的种类;借贷记账法 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||
借贷记账法下主要经济业务的账务处理 | 企业的主要经济业务 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
资金筹集业务的账务处理 | ||||||||||||
固定资产业务的账务处理 | ||||||||||||
材料采购业务的账务处理 | ||||||||||||
生产业务的账务处理 | ||||||||||||
销售业务的账务处理 | ||||||||||||
期间费用的账务处理 | ||||||||||||
利润形成与分配业务的账务处理 | ||||||||||||
会计凭证 | 会计凭证概述 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||
原始凭证 | ||||||||||||
记账凭证 | ||||||||||||
会计凭证的传递和保管 | ||||||||||||
会计账簿 | 会计账簿概述 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||
会计账簿的启用与登记要求 | ||||||||||||
会计账簿的格式和登记方法 | ||||||||||||
对账与结账 | ||||||||||||
错账查找与更正的方法 | ||||||||||||
会计账簿的更换与保管 | ||||||||||||
账务处理程序 | 账务处理程序概述 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||
记账凭证账务处理程序 | ||||||||||||
汇总记账凭证账务处理程序 | ||||||||||||
科目汇总表账务处理程序 | ||||||||||||
财产清查 | 财产清查概述 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||
财产清查的方法 | ||||||||||||
财产清查结果的处理 | ||||||||||||
财务报表 | 财务报表概述 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||
资产负债表 | ||||||||||||
利润表 | ||||||||||||
会计从业资格考证课程——财经法规及会计职业道德(单位:学时) | ||||||||||||
会计法律制度 | 会计法律制度的概念与构成; | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||
会计工作管理体制 | ||||||||||||
会计核算 | ||||||||||||
会计监督 | ||||||||||||
会计机构和会计人员 | ||||||||||||
法律责任 | ||||||||||||
结算法律制度 | 现金结算 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
支付结算概述 | ||||||||||||
银行结算账户 | ||||||||||||
票据结算方式 | ||||||||||||
银行卡 | ||||||||||||
其他结算方式 | ||||||||||||
税收法律制度 | 税收概述 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
主要税种 | ||||||||||||
税收征收管理 | ||||||||||||
财政法律制度及会计职业道德 | 预算法律制度 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||
政府采购法律制度 | ||||||||||||
国库集中收付制度 | ||||||||||||
会计职业道德概述 | ||||||||||||
会计职业道德规范的主要内容 | ||||||||||||
会计职业道德教育 | ||||||||||||
会计职业道德建设组织与实施 | ||||||||||||
会计职业道德的检查与奖惩 | ||||||||||||
会计从业资格考证课程——初级会计电算化(单位:学时) | ||||||||||||
会计电算化概述及会计软件的运行环境 | 会计电算化的概念及其特征 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||
会计软件的配备方式及其功能模块 | ||||||||||||
企业会计信息化工作规范,会计软件硬件环境 | ||||||||||||
会计软件的软件环境 | ||||||||||||
会计软件的网络环境 | ||||||||||||
会计软件的安全 |