:
:
:
:
:
:
:
:
劳动关系协调师2014年11月考期招生简章 | ||||||
一、培训班型与培训费标准 | ||||||
班型选择 | 经典 取证班 |
协议 保过班 |
管理 实战班 |
全能 管理班 | ||
三级劳动关系协调师学费 | 2600 | 3200 | 4000 | 10000 | ||
二级劳动关系协调师学费 | 3200 | 4200 | 5200 | 11200 | ||
一级劳动关系协调师学费 | 5500 | 6000 | / | / | ||
劳动关系协调师 各班型特点 |
系统学习 | 系统提升 | 取证管理 双修 |
成就高端 专家 | ||
提升技能 | 签约保过 | |||||
45考证学时面授 | ||||||
/ | / | 27学时管理实践课程 | ||||
/ | / | / | 108学时MBA课程 | |||
报名优惠 | ||||||
注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取三级310元,二级650元,一级700元。 | ||||||
二、教学内容 | ||||||
课程名称 | 级别 | 课程内容 | 经典 取证班 |
协议 保过班 |
管理 实战班 |
全能 管理班 |
劳动关系协调师国家职业资格鉴定培训一、二、三级通用必考课程 | ||||||
基础知识 | 二三级 | 职业道德 | ★ | ★ | ★ | ★ |
劳动保障法律和政策 | ||||||
劳动关系 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
劳动经济学 | ||||||
其他基础知识 | ||||||
劳动标准 实施管理 |
三级 | 劳动标准信息收集 | ★ | ★ | ★ | ★ |
劳动标准的应用 | ||||||
二级 | 用人单位劳动标准制定 | |||||
劳动标准实施状况评估 | ||||||
一级 | 劳动标准的实施 | |||||
用人单位劳动标准的完善 | ||||||
劳动合同管理 | 一二三级 | 劳动合同的订立 | ★ | ★ | ★ | ★ |
劳动合同的履行和变更 | ||||||
劳动合同解除和终止 | ||||||
集体协商与集体合同管理 | 二三级 | 集体协商筹备 | ★ | ★ | ★ | ★ |
集体协商与集体合同订立 | ||||||
集体合同履行 | ||||||
工资集体协商 | ||||||
一级 | 集体协商概述 | |||||
集体协商策略 | ||||||
区域性、行业性集体合同 | ||||||
劳动规章制度建设 | 一二三级 | 劳动规章制度的制定 | ★ | ★ | ★ | ★ |
二三级 | 劳动规章制度的解释及实施 | |||||
二级 | 劳动规章制度实施指导 | |||||
一级 | 劳动规章制度的实施与评估 | |||||
劳资沟通与民主管理 | 二三级 | 信息沟通管理 | ★ | ★ | ★ | ★ |
劳资协商 | ||||||
职工代表大会的组织召开 | ||||||
一级 | 职工代表大会的组织召开和职工董事监事制度建设 | |||||
员工申诉与劳动争议处理 |
二三级 | 员工申诉处理 | ★ | ★ | ★ | ★ |
劳动争议协商处理 | ||||||
劳动争议调解处理 | ||||||
劳动争议仲裁、诉讼案件办理 | ||||||
三级 | 劳动争议案卷管理和案件信息统计分析 | |||||
一级 | 突发事件处理 | |||||
劳动争议预防和劳动关系协调体系制定 | ||||||
总复习 | 一二三级 | 考前辅导 | ★ | ★ | ★ | ★ |
题型复习 | ||||||
注:管理提升系列班具体课程内容见我院《管理系列课程招生简章》 | ||||||
独家教辅金牌服务 | 《劳动关系协调师》鉴定指定教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
《职业能力开发与评价》 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
报考及证书发放 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
学员报读其他专业享受老学员优惠 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
免费补修缺席课程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
免费重修(限考证课程) | ★ | ★ | ★ | |||
预约课程时间 | ★ | ★ | ★ | |||
学院公开课、讲座、沙龙优先选择权 | ★ | ★ | ★ | |||
签订保过协议 | ★ | ★ | ★ | |||
企业实战演练讲义 | ★ | ★ | ||||
微MBA课程讲义 | ★ | |||||
说明:企事业单位内训可定制课程,培训费用另议 | ||||||
三、开课日期 | ||||||
1、二三级2014年9月中旬集中连续4天学习,具体日期时间待通知。 | ||||||
2、一级见2014年11月考期课程总表。 |