:
:
:
:
:
:
:
南华大学是由原隶属中国核工业总公司的中南工学院、原隶属湖南省的衡阳医学院与核工业第六研究所合并组建而成的多科性大学,实行国防科学技术工业委员会与湖南省人民政府共建的管理体制,中国人民解放军(海军)在学校设立后备军官选拔培训基地。
学校位于历史文化名城湖南省衡阳市市区,交通便捷,环境优美;学校图书馆藏书300余万册, 网络资源丰富,校园学术气氛浓厚,是读书治学的理想园地。
学校设有国防科学技术学院、核科学技术学院、医学院、机械工程学院、电气工程学院、核资源与安全工程学院、计算机科学与技术学院、城市建设学院、设计艺术学院、化学化工学院、数理学院、生命科学与技术学院、公共卫生学院、护理学院、经济管理学院、外国语学院、文法学院、马列教学研究部(人文社会科学学院)、体育教学研究部、船山学院(独立学院)、继续教育学院等21个教学院部,另在附属医院设有8个临床学院。
学校设有核科学与技术一级学科博士后科研流动站;设有采矿工程、核技术及应用、病原生物学、病理学与病理生理学等4个博士学位授权学科;设有45个硕士学位授权学科和工程硕士、临床医学硕士、高校教师硕士学位等近20个专业学位授权点;设有55个本科专业,涉及工学、医学、管理学、理学、经济学、法学、文学、教育学等8大学科门类;拥有国防支撑学科和省级重点学科7个;拥有国家、省级特色专业和国防重点专业、国防紧缺专业19个。
学校设有核科学与技术一级学科博士后科研流动站;设有采矿工程、核技术及应用、病原生物学、病理学与病理生理学等4个博士学位授权学科;设有45个硕士学位授权学科和工程硕士、临床医学硕士、高校教师硕士学位等近20个专业学位授权点;设有55个本科专业,涉及工学、医学、管理学、理学、经济学、法学、文学、教育学等8大学科门类;拥有国防支撑学科和省级重点学科7个;拥有国家、省级特色专业和国防重点专业、国防紧缺专业19个。
学校学科专业特色与优势鲜明。现有8个核专业和18个涉核专业,是我国核类本科专业齐全、本科生培养规模大、核类人才培养层次较完整的高校之一;形成了以临床医学专业为龙头的完整的医学专业体系,是湖南省医、护、技高级专门人才培养的摇篮;以核为特色,工、医、管理等学科交叉,形成了10余个与环境保护相关的特色专业。
专业名称 | 类别 | 学制 | 学习形式 | 学费 | |
卫生监督 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
卫生检验与检疫技术 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
医学影像技术 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
医学检验技术 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
药学 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
护理 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
麻醉学 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
口腔医学 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
临床医学(妇幼卫生方向) | 专科 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
临床医学 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
应用英语 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2300元/年 | ![]() |
法律事务 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2300元/年 | ![]() |
工商企业管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2300元/年 | ![]() |
市场营销 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2300元/年 | ![]() |
国际经济与贸易 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2300元/年 | ![]() |
国际经济与贸易 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2300元/年 | ![]() |
会计 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2300元/年 | ![]() |
计算机信息管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2300元/年 | ![]() |
物业管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2300元/年 | ![]() |
应用化工技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2645元/年 | ![]() |
数控技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2645元/年 | ![]() |
工业环保与安全技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2645元/年 | ![]() |
电子信息工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2645元/年 | ![]() |
数据通信与网络系统 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2645元/年 | ![]() |
计算机应用技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2645元/年 | ![]() |
电气自动化技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2645元/年 | ![]() |
机电一体化技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2645元/年 | ![]() |
模具设计与制造 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2645元/年 | ![]() |
给排水工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2645元/年 | ![]() |
建筑工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | 2645元/年 | ![]() |
护理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3900元/年 | ![]() |
口腔医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
医学检验 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
医学影像学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
麻醉学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
临床医学(妇幼卫生方向) | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3900元/年 | ![]() |
临床医学专业 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
卫生检验 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
预防医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 3900元/年 | ![]() |
安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | ![]() |
给水排水工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | ![]() |
网络工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | ![]() |
软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | ![]() |
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | ![]() |
矿物资源工程自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | ![]() |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | ![]() |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | ![]() |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | ![]() |
计算机科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | ![]() |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | ![]() |
核工程与核技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | ![]() |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | ![]() |
英语 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2500元/年 | ![]() |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2500元/年 | ![]() |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2500元/年 | ![]() |
药学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 2500元/年 | ![]() |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 2500元/年 | ![]() |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 2500元/年 | ![]() |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 2500元/年 | ![]() |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 2500元/年 | ![]() |
学历学位
学员修满学分,各科成绩考试合格,由相关大学颁发国家承认学历的成人教育专科毕业证书,教育部电子注册,上网可查询:www.chsi.com.cn。享受与普通高等教育全日制大专学历同等待遇。
报名须知
持身份证复印件一份及小一寸免冠彩照4张来校填表交费,报专升本者带大专毕业证原件。
联系地址
萝岗校区:广州经济技术开发区西区青年路口中成大厦11楼(麦当劳、中国银行楼上)
广州校区:广州市环市东路广东工大环市路校门斜对面二楼208室
增城校区:增城市新塘镇新塘大道中(新塘公园东侧)镇便民综合服务中心B幢1楼
咨询电话:020-82768796
联系人:刘老师
QQ:1063510683
网址:http://www.gdzkw.org