活动日期:2010-8-10 至 2010-8-14
活动状态:[]
团购地点:深圳市
松下数码摄像机SDR-H90GK产品规格:
常规 | |
---|---|
电源 | 直流7.2/9.3伏 |
耗电量 | 3.8瓦 |
重量(不包括电池) | 大约 300克 |
体积(宽x高x厚) | 53 x 67 x 107毫米 |
存储介质 | 80GB 硬盘, SD/SDHC 记忆卡 |
屏幕显示语言 | 英语、简体中文 |
图像传感器 | |
图像传感器 | 1/8英寸CCD |
总像素 | 0.8 百万像素 |
有效像素 | |
影像 | 0.37 百万像素 [16:9],0.40 百万像素 [4:3] |
静像 | 0.38 百万像素 [16:9],0.41 百万像素 [4:3] |
镜头部分 | |
镜头品牌 | Panasonic |
F值 | F1.9(广角) / 5.7(望远) |
光学变焦 | 70倍 |
数码变焦 | 数码变焦 ; 70倍-100倍, 延伸数码变焦 ; 70倍-3500倍 |
焦距 | 1.5 - 105毫米 |
相当于35毫米相机 | 38.5-2695毫米 (4:3), 37.8-2643毫米 (16:9) [影像] 37.9-2650毫米 (4:3), 37.0-2592毫米 (16:9) [静像] |
滤镜直径 | 37毫米 |
摄像机部分 | |
最低照度 | 6 lux (1/25 低照度模式) 2 lux (彩色夜视模式) |
防抖系统 | 高级O.I.S.(光学防抖系统) |
聚焦 |
自动/手动 |
白平衡 | 自动 / 室内 / 户外 / 白色设置 |
快门速度 | |
影像 | 1/25-1/8000 |
静像 | 1/25-1/500 |
光圈 | 自动/手动 |
显示屏 | |
电子取景器 | - |
显示屏(LCD) | 2.7英寸宽屏幕LCD ( 123,200 点) |
静像部分 | |
录制格式 | JPEG |
录制画面尺寸 | |
静像 | 0.23 M (640 x 360) [16:9], 0.30 M (640 x 480) [4:3] |
同步录制 | - |
从影像中截取静像 | - |
闪光灯 | - |
DPOF | 最多999张静像 |
PictBridge | 有 |
影像部分 | |
录制格式 | MPEG2 [影像] |
录制/播放模式 | XP (10Mbps / VBR) , (704 x 576) SP (5Mbps / VBR) , (704 x 576) LP (2.5Mbps / VBR) , (704 x 576) |
音频录制系统 | 硬盘 ; Dolby Digital (2声道) SD 卡 ; Dolby Digital (2声道) , MPEG1 Audio Layer 2 |
麦克风 | 立体声变焦麦克风 |
扬声器 | 电动式 |
接口 | |
音像 |
输出 |
HDMI |
- |
麦克风(立体声 微型) |
- |
耳机(立体声 微型) | - |
USB | 2.0 高速 |
视频分量 | - |
其它 | |
LED 摄像灯 | - |
配件插座 | - |
标准配件 | |
交流电源适配器 | 有 |
交流电源线 | 有 |
直流电源线 | 有 |
充电电池 | 最小容量 725 毫安时/锂电池 |
视频分量接线 | - |
音像接线 | 有 |
红外线遥控器 | - |
USB 接线 | 有 |
手写笔 |