活动日期:2010-8-9 至 2010-8-14
活动状态:[]
团购地点:深圳市
索尼数码相机DSC-WX1产品介绍:
镜头 | G镜头: | 是 |
镜头结构: | 5组6片(包括5片非球面镜) | |
光学变焦: | 5倍 | |
动态影像光学变焦: | 是 | |
F值: | 2.4-5.9 | |
焦距 f=(35mm换算): | 4.25-21.25mm(24-120mm) | |
对焦范围: | 自动对焦:W:约5cm到∞,T:约50cm到∞ | |
影像传感器 | 传感器类型: | Exmor R CMOS |
传感器尺寸: | 1/2.4" (7.59mm) | |
总像素(万): | 约1060万像素 | |
有效像素(万): | 约1020万像素 | |
相机功能 | 影像处理系统: | BIONZ |
清晰原始数据降噪: | 是 | |
DRO优化功能: | 是(标准模式/高级模式/关) | |
自动对焦方式: | 智能自动对焦*1 | |
对焦模式: | 多重AF(9点、未检测到人脸)/中心AF/定点AF | |
光圈值: | 自动(F2.4/F7.1,两级)/程序自动(F2.4/F7.1,两级)使用中灰滤光镜 | |
快门速度: | 自动(2"-1/1,600)/程序自动(1"-1/1,600) | |
防抖方式: | 光学 | |
曝光补偿: | 是(±2.0EV, 1/3EV级) | |
白平衡设定: | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯/一键定义 | |
测光模式: | 多重/偏重中央/定点 | |
ISO感光度设定: | ISO设置:(自动/160/200/400/800/1600/3200) ISO自动控制范围:自动(160-3200) 程序自动(160-800) | |
拍摄模式: | 智能自动/程序自动/轻松拍摄/动作防抖/手持夜景/扫描全景/动态影像/场景选择(11种模式) | |
场景选择: | 高感光度/柔和快照/风景/夜景/夜景人像/美食/宠物/海滩/雪景/烟火/水中 | |
增强高速连拍: | 是(最高约每秒10张) | |
智能场景识别模式: | 自动/高级*2 | |
人脸检测: | 是(关/自动/儿童优先/成人优先)*3 | |
笑脸快门: | 是*4 | |
闪光灯模式: | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步*5 | |
内置闪光灯理想距离: | ISO自动:约0.2-约5.0m(W)/约0.5-约2.0m(T), ISO3200:最高约10.0m(W)/约4.0m(T) | |
红眼减弱: | 自动/开/关 | |
自拍计时器: | 关/10秒/2秒 | |
液晶屏/取景器 | 液晶屏尺寸: | 2.7"TFT |
液晶屏像素: | 约23万像素 | |
拍摄 | 储存介质: | Memory Stick DuoTM Memory Stick PRO DuoTM 高速Memory Stick PRO DuoTM(无速度优势) Memory Stick PRO-HG DuoTM(无速度优势) |
储存格式: | JPEG(DCF Ver.2.0,DPOF Ver.1.1,Exif Ver.2.21,MPF基线)/MPEG4 | |
内置记忆体: | 是(约11MB*6) | |
静态图像拍摄模式: | 标准(JPEG)/高速连拍(JPEG)/阶段曝光(JPEG(±0.3EV/0.7EV/1.0EV)) | |
静态图像尺寸: | 10M(3,648 x 2,736) 5M(2,592 x 1,944) 3M(2,048 x 1,536) VGA(640 x 480) 3:2模式 8M(3, ![]() 报名列表及人数
商家店铺
团购资讯
|