活动日期:2010-8-11 至 2010-8-14
活动状态:[]
团购地点:深圳市
卡西欧数码相机EX-V7产品参数:
有效像素 | 约720 万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成像元件 | 1/2.5-英寸正方像素原色 CCD (总像素: 约741万) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件格式 | 静态照片: JPEG (Exif Version 2.2), DCF标准, DPOF兼容 动画: H.264/AVC, MOV格式 (Motion JPEG, 画质设定为 “长回放” 时为 AVI 格式) 声音: WAV (立体声) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储介质 | 内置闪存 (影像部分: 11.6 MB), SDHC卡 / SD卡 / MMC卡 / MMC plus卡兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像尺寸 (像素) |
静态照片: 3072x2304, 3072x2048 (3:2), 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480 动画: 848x480 (UHQ Wide/HQ Wide), 640x480 (UHQ/HQ/Normal), 320x240 (LP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据大小 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | 开机: 约 1.2 秒 *3 快门时滞: 约 0.008 秒 *3 影像回放: 0.1 秒/幅 拍摄间隔: 约 1.0 秒 *3*4 连拍: 约 0.7-秒间隔*4 高速闪光连拍: 约 3 帧/秒
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头/焦距 | F3.4 ~ 5.3, f=6.3 ~ 44.1mm (相当于35mm胶片相机的约 38 ~ 266mm ), 9 组12 镜头 , 包含非球面镜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变焦 | 7倍光学变焦, 4倍数码变焦 (影像尺寸: 3072x2304 像素, 28倍总变焦系数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对焦 | 对比型自动对焦, 对焦方式: 自动对焦, 微距, 无穷远, 手动对焦 AF区: 单点, 多样或跟踪; 带AF辅助灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近似 焦距范围 |
自动对焦: 30cm*5 ~ ∞, 微距: 10cm ~ 40cm*5, 无穷远模式: ∞, 手动对焦: 10cm*5 ~ ∞
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光控制 | 测光: 多样, 中心重点, 成像元件单点 曝光: AE程序 , 快门优先A ![]() 报名列表及人数
商家店铺
团购资讯
|