活动日期:2010-8-10 至 2010-8-14
活动状态:[]
团购地点:深圳市
理光数码相机Caplio R1V产品参数:
项目 | 内容 | ||||
记录格式 | 静态:JPEG(Exif 2.21版)符合DCF*1 compliant 文字:TIFF(MMR系统ITU-T.6) 短片:AVI(符合公开DML活动JPEG格式) 声音:WAV(Exif 2.21版) | ||||
视频信号 | NTSC/ PAL | ||||
记录媒体 | SD记忆卡TM (32/ 64/ 128/ 256/ 512MB/ 1GB), Multi Media CardTM | ||||
CCD | 1/2.5英寸原色CCD,有效像素502万点(519万像素) | ||||
解像度 | 静态:2560 x 1920,2048 x 1536,1280 x 960,640 x 480 文字:2560 x 1920,2048 x 1536 短片:320 x 240(每秒30格),160 x 120(每秒30格) | ||||
摄录模式 | 静态(连拍、S连拍、M连拍), 场景(肖像、运动、远景、夜景、文字、高感光度),短片,声音 | ||||
画质模式 | 幼细、正常 | ||||
存储容量 (图像数目) (内置12MB记忆体)*2 |
静态 6张 (2560 x 1920 幼细) 10张 (2560 x 1920 正常) 8张 (2048 x 1536 幼细) 15张 (2048 x 1536 正常) 15张 (1280 x 960 幼细) 29张 (1280 x 960 正常) 127张 (640 x 480 正常) | ||||
存储容量(时间) (内置12MB记忆体) |
短片:18秒(320 x 240),67秒(160 x 120)*3 声音:26分10秒*4 | ||||
存储数据容量 (文件大小) |
静态 约1.81MB(2560 x 1920幼细), 约1.03MB(2560 x 1920正常), 约1.35MB(2048 x 1536幼细), 约673KB(2048 x 1536正常), 约626KB(1280 x 960幼细), 约326KB(1280 x 960正常), 约83KB(640 x 480正常) | ||||
镜头 | 焦距 f:4.6 - 22.2mm(相当于35mm胶片相机的28 - 135mm)逐级变焦间距:5级(28mm、35mm、50mm、85mm、135mm) 光圈 F:3.3(广角)- 4.8(远摄) 镜头结构9片7组 | ||||
数码变焦 | 3.6倍(与光学变焦结合则最大17.3倍) | ||||
快门 | 静态:8、4、2、1 - 1/2000秒 短片:1/30 - 1/2000秒 | ||||
摄影距离 | 约0.3m-∞ (微距:约0.01m -∞ , 远摄:约0.13m -∞) | ||||
ISO感光度 | 自动、ISO64、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800 | ||||
取景器*5 | 真实图像光学变焦取景器 | ||||
LCD显示屏 | 1.8" 透明非晶质硅TFT LCD(约110,000像素) | ||||
闪光灯*6 | 自动、减轻红眼程度、强制闪光、慢速同步、关闭 距离:约0.2 - 2.7m(广角),0.13 - 2.1m(远摄)(ISO自动) | ||||
对焦 | 自动对焦、手动对焦、固定焦距(瞬时)、∞(包括自动对焦辅助灯)*7 | ||||
曝光调校 | TTL-CCD测光系统:多重(256区)、中央偏重、单点 | ||||
曝光补偿 | 手动调校曝光补偿(每级1/3 EV于+2.0 至 -2.0 EV)、自动包围式曝光(-0.5 EV、±0、+0.5 EV) | ||||
白色平衡 | 自动/固定(日光、阴暗、钨丝灯、光管、一按设定) | ||||
自拍模式 | 延迟:10秒、2秒 | ||||
间隔计时器 | 拍摄间隔:30秒 - 3小时(每间隔30秒) | ||||
PC介面 | USB1.1 | ||||
AV介面 | 音频输出、视频输出 | ||||
电源 | AA电池(碱性/镍氢充电式电池)x 2、充电式电池(DB-50)x 1或交流电供电器(AC-4b) | ||||
拍摄容量 |
|