活动日期:2010-8-10 至 2010-8-14
活动状态:[]
团购地点:深圳市
理光数码相机Caplio GX100产品参数:
项目 | 内容 | ||||||
CCD | 有效像素 1001 万(共 1030 万像素)、1/1.75 英寸原色 CCD | ||||||
镜头 |
| ||||||
振动校正功能 | CCD偏移方法 | ||||||
数码变焦 |
| ||||||
摄影距离 | 自镜头端起约30cm-无限(广角和远摄) | ||||||
近拍距离 | 自镜头端起约1cm-无限(广角)、 自镜头端起约4cm-无限(远摄)、 自镜头端起约1cm-无限(微距变焦模式) | ||||||
快门速度 |
| ||||||
像素 |
| ||||||
图片模式*1 | F(幼细)/ N(正常)/ RAW*2 | ||||||
ISO感度 (标准输出感度) | 自动、自动高、ISO80/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600 | ||||||
闪光灯 | 关闭、自动、减轻红眼程度、闪光、慢速同步、柔和闪光 闪光范围*3: 约0.2 m -5.0m(广角)、0.15m-3.0m(远摄) | ||||||
对焦 | 自动对焦、点自动对焦、手动对焦、瞬时(固定对焦)、无限 | ||||||
曝光调校 | TTL-CCD 测光方式(所有测光可以使用AE锁定):多重测光(256 区)、中央重点测光、点测 | ||||||
曝光补偿 | 手动调校曝光补偿 +2.0 EV - -2.0 EV(每级1/3 EV)、自动包围功能(-0.3EV、±0、+0. 3 EV/-0.5 EV、±0、+0.5 EV) | ||||||
白色平衡 | 自动、固定(户外、多云、白炽光、光管、手动设定)/白色平衡包围 | ||||||
内存类型 | SD 记忆卡(32、64、128、256、512 MB、1、2 GB)、SDHC 记忆卡(4 GB)、 Multi Media Card、内置记忆体 (26 MB) | ||||||
存储容量 (图像数目)*4 (内置26 MB记忆体) |
| ||||||
存储容量(时间)(内置26 MB记忆体) |
| ||||||
储存数据容量 (参考数值) |
|